Организаторы конференции: GRAPHISOFT, «Нанософт».
Дата: 18 апреля 2019 года (четверг), начало регистрации в 09:30.
Место проведения: Москва, Ленинградский просп., 37, корп. 9, отель «Аэростар», конференц-зал «Петровский».
Переход к BIM-проектированию, начавшийся в последние годы в России, будет и дальше набирать обороты. Для пользователей ключевым остается вопрос о выборе программного обеспечения.
Какие BIM-решения эффективнее? Что лучше использовать: инструменты одного вендора или оптимальные продукты для каждого раздела проектирования?
На конференции специалисты обсудят разные точки зрения на формирование портфеля ПО и продемонстрируют практический опыт интеграции программных продуктов на разных стадиях BIM-проекта.
Выступят представители компаний-разработчиков программных продуктов – GRAPHISOFT (архитектурные решения) и «Нанософт» (инженерные решения). Спикеры ответят на вопросы:
- Как выстроить взаимодействие проектировщиков в работе над BIM-проектом?
- Как создать сводную модель и координировать разделы в nanoCAD Plus, Solibri, ARCHICAD/BIMx/BIMcloud?
- Как вносить изменения в BIM-модель и обновлять сводную модель?
- Как успешно проходить экспертизу BIM-модели в госорганах?
Программа конференции*
09:30 – 10:00 | Регистрация участников. Приветственный кофе |
10:00 – 10:10 | Приветствие участников конференции |
10:10 – 10:20 | GRAPHISOFT – лидер в области разработки BIM-решений для архитекторов Спикер уточняется |
10:20 – 10:50 | OPEN BIM: современные технологии информационного моделирования на основе открытого взаимодействия Денис Ожигин, директор по развитию АО «Нанософт» |
10:50 – 11:35 | ARCHICAD 22. Современное BIM-решение для архитекторов Виталина Балашенкова, продакт-менеджер АО «Нанософт» Николай Землянский, технический директор GRAPHISOFT (Россия и СНГ) |
11:35 – 12:10 | Открытое взаимодействие. Выдача архитектурной модели из ARCHICAD во внешние приложения на примере nanoCAD Электро Виталина Балашенкова, продакт-менеджер АО «Нанософт» Дмитрий Щуров, руководитель проекта АО «Нанософт» |
12:10 – 13:00 | nanoCAD Инженерный BIM – BIM-система для инженеров. Взаимодействие с внешними решениями Дмитрий Щуров, руководитель проекта АО «Нанософт» |
13:00 – 13:40 | Обед |
13:40 – 14:20 | Рабочее место BIM-менеджера. Сводная модель и координация разделов в nanoCAD Plus, Solibri, ARCHICAD/BIMx/BIMcloud Денис Ожигин, директор по развитию АО «Нанософт» Николай Землянский, технический директор GRAPHISOFT (Россия и СНГ) |
14:20 – 14:50 | Открытое взаимодействие. Внесение изменений в BIM-модель. Обновление сводной модели Виталина Балашенкова, продакт-менеджер АО «Нанософт» Дмитрий Щуров, руководитель проекта АО «Нанософт» |
14:50 – 15:05 | Экспертиза информационных моделей. Взаимодействие с экспертом на примере Мосгорэкспертизы Денис Ожигин, директор по развитию АО «Нанософт» |
15:05 – 15:35 | Жизненный цикл здания: взгляд в будущее. Проблематика BIM Денис Ожигин, директор по развитию АО «Нанософт» |
15:35 – 16:30 | Вопросы-ответы. Розыгрыш призов |
* В программе конференции возможны изменения.
No comments yet.