Компания «Нанософт» считает, что в любой ситуации нужно искать возможности.
Например, весна 2020-го – отличное время, чтобы прокачать свои навыки инженера-проектировщика.
Мы приняли решение поддержать настрой русскоговорящих инженеров и на два месяца открыть доступ ко всем обучающим курсам «Нанософт».
Представляем Инженерную online-школу «Нанософт».
Наливайте кружечку ароматного чая, устраиваетесь поудобнее и выбирайте курс по душе и прикладной специальности: оформление чертежей, машиностроение, архитектура, проектирование РЭУ.
Что: обучающие онлайн-курсы по всей линейке nanoCAD, Solid Edge®, ARCHICAD®, PADS Professional, Model Studio CS и другим продуктам для проектирования!
Когда: каждый будний день в 11:00 или 14:00 – см. расписание.
Формат участия: онлайн, предварительная регистрация обязательна.
Для кого: для проектировщиков, конструкторов, технологов, архитекторов, BIM-менеджеров, геодезистов, студентов.
По окончании каждого курса по линейке nanoCAD зарегистрированные пользователи получат ссылку на онлайн-тестирование и шанс стать сертифицированными специалистами по продукту.
Прокачайте свой иммунитет проектировщика!
Расписание* и регистрация
Дата | Время | Название |
24 марта | 14:00 | nanoCAD Механика. Урок №1 – Работа с модулем «Валы» |
25 марта | 11:00 | Model Studio CS. Урок №1 – Проектирование систем отопления и вентиляции |
26 марта | 11:00 | nanoCAD ОПС. Урок №1 – Проектирование пожарной сигнализации |
26 марта | 14:00 | Новые возможности в среде «Листовая деталь» Solid Edge 2020 |
27 марта | 11:00 | nanoCAD Plus. Урок №1 – Всё про печать в nanoCAD |
30 марта | 11:00 | nanoCAD Геоника. Урок №1 – Возможности использования функционала модуля «Топоплан»: от подготовки исходных данных до получения выходной документации |
31 марта | 11:00 | FPGA I/O Optimizer – ПЛИС на борту |
1 апреля | 11:00 | nanoCAD ОПС. Урок №2 – Проектирование оповещения и видеонаблюдения |
2 апреля | 11:00 | nanoCAD Plus. Урок №2 – Работа с полями в nanoCAD |
2 апреля | 14:00 | nanoCAD 3D. Урок №1 – Основы моделирования |
3 апреля | 11:00 | nanoCAD СПДС. Урок №1 – Оформление чертежей |
3 апреля | 14:00 | ARCHICAD. Урок №1 – Основные принципы работы в BIM-системе. Панель Навигатора |
6 апреля | 11:00 | nanoCAD ВК. Урок №1 – Создание спецоборудования |
6 апреля | 14:00 | ARCHICAD. Урок №2 – Работа с обновленными инструментами «Балка», «Колонна» и новым инструментом «Отверстие» |
7 апреля | 11:00 | nanoCAD Стройплощадка. Урок №1 – Менеджер проекта |
8 апреля | 11:00 | Model Studio CS. Урок №2 – Проектирование строительных конструкций |
8 апреля | 14:30 | nanoCAD Конструкции – КЖ. Урок №1 – Армирование инструментами схематичного армирования. Арматурные стержни |
9 апреля | 11:00 | nanoCAD СКС. Урок №1 – Проектирование структурированных кабельных систем |
9 апреля | 14:00 | nanoCAD Механика. Урок №2 – Формирование спецификации |
10 апреля | 11:00 | nanoCAD СПДС. Урок №2 – Работа с архитектурой |
10 апреля | 14:00 | nanoCAD Конструкции – КЖ. Урок №2 – Армирование инструментами схематичного армирования. Арматурные сетки и каркасы |
13 апреля | 11:00 | nanoCAD Электро. Урок №1 – Создание задания на отверстия |
14 апреля | 11:00 | Преимущества PADS Professional по сравнению с OrCAD PCB Designer Professional/Allegro PCB Designer |
15 апреля | 11:00 | nanoCAD Стройплощадка. Урок №2 – Стройгенплан |
15 апреля | 14:00 | nanoCAD Конструкции – Фундаменты. Урок №1 – Расчет и проектирование столбчатого фундамента. Получение рабочей документации |
16 апреля | 11:00 | nanoCAD Металлоконструкции. Урок №1 – Армирование фундамента |
16 апреля | 14:00 | nanoCAD 3D. Урок №2 – Параметрическое моделирование |
17 апреля | 11:00 | nanoCAD Геоника. Урок №2 – Возможности использования функционала модуля «Генплан»: от подготовки исходных данных до получения выходной документации |
17 апреля | 14:00 | nanoCAD Конструкции – Фундаменты. Урок №2 – Расчет и проектирование сборного ленточного фундамента. Получение рабочей документации |
20 апреля | 11:00 | nanoCAD Стройплощадка. Урок №3 – Построение дорог |
21 апреля | 11:00 | nanoCAD СКС. Урок №2 – Проектирование кабеленесущих систем |
22 апреля | 11:00 | nanoCAD Электро. Урок №2 – Настройка выносок |
22 апреля | 14:00 | nanoCAD Конструкции – Фундаменты. Урок №3 – Расчет и проектирование монолитного ленточного фундамента. Получение рабочей документации |
23 апреля | 11:00 | nanoCAD Отопление. Урок №1 |
23 апреля | 14:00 | Симуляция движения в Solid Edge |
24 апреля | 11:00 | nanoCAD Стройплощадка. Урок №4 – Подбор техники |
27 апреля | 11:00 | nanoCAD Металлоконструкции. Урок №2 – Создание металлической опоры под трубопроводы |
29 апреля | 11:00 | Model Studio CS. Урок №3 – Проектирование технологических трубопроводов |
*Следите за расписанием – новые курсы добавляются ежедневно.
О компании «Нанософт»
Компания «Нанософт», созданная в 2008 году, ориентируется на инновационные методы разработки и распространения программного обеспечения для проектирования. Основная цель компании – создание доступной отечественной САПР. «Нанософт» создает условия для массового перехода от использования нелицензионного программного обеспечения САПР к цивилизованной работе с легальными продуктами. Компания делает все от нее зависящее, чтобы затраты пользователей на этот переход были минимальными.
Партнерская сеть компании насчитывает более 150 дилеров, специализирующихся на продаже и внедрении программных продуктов для российских инженеров-проектировщиков.
Более подробная информация – на сайте компании: www.nanocad.ru.
No comments yet.